Cuestionario *
Estimado lector de Actualidad Jurídica Ambiental: Con el fin de ofrecer un servicio que pretende satisfacer al máximo sus necesidades, le agradecemos que valore de 0 a 10 los siguientes apartados, siendo el 10 lo más positivo. Gracias por su participación.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [01] Artículos | |||||||||||
| [02] Comentarios | |||||||||||
| [03] Legislación al día | |||||||||||
| [04] Jurisprudencia al día | |||||||||||
| [05] Actualidad | |||||||||||
| [06] Referencias bibliográficas | |||||||||||
| [07] Recopilatorio mensual | |||||||||||
| [08] Anuario | |||||||||||
| [09] Calidad y pertinencia de los contenidos | |||||||||||
| [10] Estructura y facilidad de navegación a través del portal | |||||||||||
| [11] Buscadores | |||||||||||
| [12] Diseño del portal | |||||||||||
| [13] Facilidad de suscripción | |||||||||||
| [14] Prestigio de la revista e índices de calidad | |||||||||||
| [15] Acceso al Observatorio de Políticas Ambientales |



